Preise Monatlich Jährlich | ProRealcube Kern + Apps | PlusRealcube Kern + Apps |
Das Herzstück | Pro | Plus |
Standardisiertes Daten Modell | ||
Unbegrenzte Organizationen | ||
Unbegrenzte Benutzer und Benutzerverwaltung | ||
  |   |   |
Verknüpfung mit Applikationen | ||
Integration via Realcube Connect | ||
Alle Apps im Realcube Store | ||
Kostenlose Integration mit jeder neuen App | ||
Möglichkeit der Entwicklung und Nutzen von Custom Apps | ||
Miet- und Pachtverträge | ||
Dienstleistungsverträge | ||
Datenerfassung von technischen Anlagen mit MEPCube Mobile App | ||
Technische Vorgänge | ||
  |   |   |
SetUp, Service und Support | ||
Live Online Training von Realcube | ||
Online Toolkit und Dokumentation | ||
Portfolien mit weniger als 250 Einheiten | 495€ pro Monat | 995€ pro Monat |
Preise
Monatlich
Jährlich
Pro
Realcube Kern + Apps
Plus
Realcube Kern + Apps
+ Vertragsmanagement
+ Gebäudetechnik
* Preise für Portfolien von ca. 1.000 Einheiten